Toscana
Pagina 2
| Nome | Foto | Prezzo |
|---|---|---|
| Petrolo '02 – Torrione | 36,00 |
|
| Brunello di Montalcino '01 – Valdicava | 60,00 |
|
| Brunello di Montalcino '04 – Valdicava | 60,00 |
|
| Brunello di Montalcino '05– Valdicava | 60,00 |
|
| Il Carbonaione '00 – Podere Poggio Scalette | 54,00 |
|
| Bolgheri '04 – Caccia al Piano | 30,00 |
|
| Greppicaia '05 – Greppi | 30,00 |
|
| Il blu '00 – La Brancaia | 46,00 |
|
| Nardo '00 – Montepeloso | 50,00 |
|
| Gabbro '00 – Montepeloso | 50,00 |
|
| Chianti Colli Senesi '04 – Pacina | 26,00 |
|
| Secondo di Pacina – Pacina | 20,00 |
|
| Nambrot '04 – Tenuta di Ghizzano | 34,00 |
|
| Veneroso '01 – Tenuta di Ghizzano | 36,00 |
|
| Camartina ‘03 – Azienda Agricola Querciabella | 54,00 |
|
| Carmignano Riserva '04 – Piaggia | 36,00 |
|
Chianti Classico Clemente Settimo '05 – Castelli del Gravepesa |
26,00 |
|
Chianti Classico Clemente Settimo '05 – Castelli del Gravepesa (Magnum) |
50,00 |
|
| Chianti Classico '04 – Castello di Ama | 36,00 |
|
| Chianti Classico '05 – Castello dei Rampolla | 30,00 |
|
| Sammarco '04 – Castello dei Rampolla | 60,00 |
|
| Sammarco '98 – Castello dei Rampolla | 60,00 |
|
| Sammarco '99 – Castello dei Rampolla | 60,00 |
|
| D'Alceo '04 – Castello dei Rampolla | 130,00 |